分類導航 Type Nav |
新聞中心 |
網(wǎng)站公告 |
單位概況 |
機構設置 |
黨群團文化 |
企業(yè)榮譽 |
科技創(chuàng)新 |
政策法規(guī) |
行業(yè)聚焦 |
首頁->>科技創(chuàng)新
三和數(shù)碼在阿拉伯聯(lián)盟國家能源與礦產(chǎn)資源管理官員研修班上授課 | 2023/11/14 |
高分專項絲綢之路沿線寒旱區(qū)典型災害應急服務產(chǎn)業(yè)研討會在三和數(shù)碼成功召開 | 2023/10/19 |
三和數(shù)碼順利啟動首批全國職業(yè)教育教師企業(yè)實踐衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理技能培訓項 ... | 2023/8/1 |
三和數(shù)碼應邀參加第五屆遙感應用大會 | 2023/7/24 |
三和數(shù)碼深度參與全國氣象信息監(jiān)測課題研究 | 2023/7/20 |
三和數(shù)碼參加第二十九屆中國蘭州投資貿易洽談會 | 2023/7/7 |
三和數(shù)碼赴重慶參加第五屆西洽會 | 2023/5/23 |
三和數(shù)碼召開2023年科技創(chuàng)新工作座談交流會 | 2023/2/25 |
森林防火 | 2022/1/20 |
無人機研發(fā)生產(chǎn) | 2022/1/20 |
快速獲取三維地圖 | 2022/1/20 |
防災減災 | 2022/1/20 |
人臉識別 | 2022/1/20 |
毒氣檢測 | 2022/1/20 |
產(chǎn)業(yè)融合與發(fā)展 | 2022/1/20 |
共
25
條 分
2
頁 當前第1頁
上一頁
下一頁
|
|